Двина/Десна/Нарочь
Температурный диапазон
ВС - стреднетемпературные: 0...+7
ВСН - низкотемпературные: -18...+10
ВНУ - универсальные: -6...+6
К - кондитерские: 0...+7
НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА, ММ | ВС | ВНУ | ВСН | К |
ДВИНА | 1300 | + | + | + | |
1600 | + | + | + | ||
1900 | + | + | + | ||
2500 | + | ||||
ДЕСНА | 1300 | + | + | ||
1600 | + | + | |||
НАРОЧЬ | 1580 | + | |||
1900 | + | ||||
СВИТЯЗЬ | 1300 | + | |||
1900 | + | ||||
1300Ф | + | ||||
1900Ф | + |
