Полаир
Модель | Объём | Модификация | ШН | ШХ | ШХК | ||||
глух. двери | глух. двери нерж/сталь |
стекл. двери |
глух. двери |
стекл. двери |
стекл. двери купе |
глухие двери |
|||
Тип | морозильный | холодильный | комб. | ||||||
Температура(внутри) | -18 | 0...-8 | 0...+6 | -18; 0...+6 | |||||
Температура(снаружи) | Глух. двери до +40; Стекл. двери до +32 | ||||||||
Компрессор | Danfoss | ||||||||
Страна происхождения | Россия | ||||||||
Ш-1.4 | 1400 л | 1410*854*2030мм | + | + | + | + | + | + | |
Ш-1.0 | 1000 л | 1400*620*2030мм | + | + | + | ||||
Ш-0,7 | 700 л. | 734*884*2030мм | + | + | |||||
700*754*2030мм | + | + | + | ||||||
Ш-0,5 | 470 л. | 700*620*2030мм | + | + |
ВИД